カテゴリー
電動布はさみ、角ナイフ、裁断機、回転布カッター、ハサミ、セラミック刃
せん断せん断またはギロチンせん断のパラメーター 当社の利点 1. 研究開発 仙田研究室における化学組成の科学的かつ合理的な調整: 通常の元素に加えて、元素の正しい比率も用意されています。
基礎情報
モデル番号。 | 剣士 |
顧客サービス | 販売後のアドバイスを歓迎します |
保証 | 販売後のアドバイスを歓迎します |
状態 | ノイ |
認証 | ISO9001 |
標準 | DIN、ASTM、GOST、GB、JIS、ANSI、BS |
オーダーメイド | オーダーメイド |
材料 | 工具鋼、合金鋼 |
応用 | 金属リサイクル機械、金属切断機、金属矯正機、金属紡績機、金属加工機械部品、金属鍛造機、金属彫刻機、金属引抜機、金属塗装機、金属鋳造機 |
材料 | D2、M2、HSS、SKD11および下表 |
サイズ | 最大6000mm |
硬度 | 51-65 |
包装 | 木箱内部に防錆フィルムを貼った状態 |
アプリケーション | カットライン、ギロチンハサミ用 |
アプリケーション2 | シャーリングマシン、圧延機設備など |
主に適用されるのは、 | 断裁機、グループカッター |
プレイス | 交渉を受ける |
輸送パッケージ | 防水プラスチック + 段ボール + 木箱/パレット |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | 送信 |
起源 | 中国 |
HSコード | 82089000 |
生産能力 | 20000個/日 |
製品説明
剪断ナイフまたはギロチンはさみのパラメータマルケ | 送信 |
原産国 | 中国 |
材料 | D2、M2、HSS、SKD11および下表 |
サイズ | 最大6000mm |
硬度 | 51-65 |
包装 | 木箱内部に防錆フィルムを貼った状態 |
応用 | 定尺ライン、ギロチンシャー、シャーリングマシン、圧延機などに。 |
材料リスト | |||||
カテゴリー | GB | ASTM | は | アウトオブ | ISO |
合金工具鋼 | 9CrSi | - | - | 90CrSi5 | - |
6CrW2Si | - | - | 60WCrV7 | 60WCrV2 | |
Cr12MoV | - | SKD11 | X165CrMoV12 | - | |
Cr12Mo1V1 | D2 | - | X155CrMo12-1 | 160CrMoV12 | |
4Cr5MoVSi | H11 | SKD6 | 1.2343 | X37CrMoV5-1 | |
4Cr5W2VSi | H12 | SKD62 | 1.2606 | - | |
4Cr5MoSiV1 | H13 | SKD61 | X40CrMoV5-1 | 40CrMoV5 | |
ハイス工具鋼 | W18Cr4V | T1 | SKH2 | S 18-0-1 | HS 18-0-1 |
W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH9 | S6-5-2 | HS 6-5-2 | |
W6Mo5Cr4V3 | M3 | SKH53 | 1.3344 | HS6-5-3 | |
W6Mo5Cr4V2Co5 | M35 | SKH55 | 1.3243/1.3245 | HS 6-5-2-5 | |
F8 | W1A-8 | SK5 | C80W2 | TC80 | |
形鋼 | 42CrMo | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 | 42CrMo4 |
LD(7Cr7Mo2V2Si) | |||||
TCT |